CORSI ATTIVI
Si è conclusa il 31 maggio u.s. la nona edizione del Corso di Allineamento, aperta nel dicembre 2016, dopo lo svolgimento del seguente Piano di studi:
CORSO DI ALLINEAMENTO – 500 ORE | EDIZIONE 9 | |||
UNITA’ DIDATTICHE | ore corso | totali | Categoria Ud | |
Insegnamenti comuni e Tutoraggio: 405 ore | ||||
Ud 1.1a – STRUTTURA DELLA NAVE | 30 | B | ||
Ud 1.1b – STRUTTURA DELLA NAVE – STABILITA’ | 30 | B | ||
Ud 1.1c – STRUTTURA DELLA NAVE – ELEMENTI DI SICUREZZA | 28 | B | ||
Ud 1.1d- STRUTTURA DELLA NAVE – MANOVRA | 12 | B | ||
Ud 1.2 – INGLESE BASE / CONVERSAZIONE | 40 | B* | ||
Ud 1.3 – INGLESE TECNICO COMUNE | 30 | B* | ||
Ud 1.4 – MATEMATICA GENERALE | 70 | B | ||
Ud 1.5 – NORMATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI | 10 | C | ||
Ud 1.6 – ELETTROTECNICA GENERALE | 30 | B | ||
Ud 1.7 – INTRODUZIONE DISCIPLINE AREA COPERTA | 5 | C | ||
Ud 1.8 – INTRODUZIONE DISCIPLINE AREA MACCHINE | 5 | C | ||
Ud 1.9 – BASIC SAFETY TRAINING | 86 | A | ||
Ud 1.10 – INDOTTRINAMENTO ALLE ATTIVITA’ DI SECURITY | 14 | A | ||
Ud 1.11 – VERIFICA APPRENDIMENTO CORSI IMO | 2 | |||
TUTOR IN AULA | 9 | |||
TUTOR/ACCOGLIENZA | 1 | |||
TUTOR/ACCOGLIENZA | 3 | |||
405 | ||||
Formaz. mirata alla Navigazione e Tutoraggio: 284 ore | ||||
Ud 2.1 – MATEMATICA PROPEDEUTICA ALLA NAVIGAZIONE | 10 | B | ||
Ud 2.2 – NAVIGAZIONE STIMATA | 20 | B | ||
Ud 2.3 – NAVIGAZIONE MODERNA | 22 | B | ||
Ud 2.4 – NAVIGAZIONE – CARTEGGIO | 40 | B | ||
Ud 2.5 – NAVIGAZIONE – ASTRONOMIA | 34 | B | ||
Ud 2.6 – COLREG’s | 6 | C | ||
Ud 2.7 – METEOROLOGIA ED OCEANOGRAFIA | 32 | B | ||
Ud 2.8 – SIMULATORE NAVIGAZIONE – FAMILIARIZZAZIONE ( Gruppi A e B) | 20 | C | ||
Ud 2.9 – INGLESE TECNICO COP | 40 | B* | ||
Ud 2.10 – PUBBLICAZIONI NAUTICHE E DOCUMENTI DI BORDO | 6 | C | ||
Ud 2.11 – DECKCADET TRAINING BOOK | 2 | C | ||
Ud 2.12 – ATTIVITA’ FORMATIVA A BORDO NAVI GNV | 24 | 12BD+12BU | B | |
Ud 2.13 – VERIFICA APPRENDIMENTO ATTIVITA’ A BORDO | 3 | |||
Ud 2.14 – AREA NAVIGAZIONE – RIPASSSO | 20 | C | ||
TUTOR IN AULA | 5 | |||
284 | ||||
Formazione mirata alle Macchine e Tutoraggio: 284 ore | ||||
Ud 3.1a – MACCHINE MARINE – 1 A | 50 | B | ||
Ud 3.1a – MACCHINE MARINE – 1 B | 44 | B | ||
Ud 3.1b – MACCHINE MARINE – 2 | 14 | B | ||
Ud 3.1c – MACCHINE MARINE – 3 | 8 | C | ||
Ud 3.1d – VISITE SUI RIMORCHIATORI | 8 | C | ||
Ud 3.2 – MACCHINE ELETTRICHE | 24 | B | ||
Ud 3.3 – IMPIANTI ELETTRICI | 24 | B | ||
Ud 3.4 – ELETTRONICA | 22 | B | ||
Ud 3.5 – INGLESE TECNICO MAK | 40 | B* | ||
Ud 3.6 – ENGINE CADET RECORD BOOK | 2 | C | ||
Ud 3.7 – ATTIVITA’ FORMATIVA A BORDO NAVI GNV | 24 | 12BD+12BU | B | |
Ud 3.8 – VERIFICA APPRENDIMENTO ATTIVITA’ A BORDO | 3 | |||
Ud 3.9a – AREA MACCHINE – RIPASSO | 10 | C | ||
Ud 3.9b – AREA ELETTROTECNICA/ELETTRONICA – RIPASSO | 6 | C | ||
TUTOR IN AULA | 5 | |||
284 | ||||
DOCENZA/TUTORAGGIO | 973 | |||
NOTE ESPLICATIVE | ||||
1) ORE DOCENZA | 950 | |||
2) ORE TUTOR IN AULA | 23 | |||
3) RIPARTIZIONE ORE TUTORAGGIO | 13 | |||
5 | ||||
5 | ||||
4) ORE PER SINGOLO ALLIEVO | 689 | |||
5) (*) Per le materie indicate è prevista anche la prova orale | ||||
6) (BD) Ore effettive di lezione da svolgersi a bordo da parte del docente di Coperta / Macchina = 12 ciascuno | ||||
7) (BU) Ore di lezione gratuite da svolgersi a bordo da parte degli Ufficiali di Coperta / Macchina = 12 ciascuno |